嘉华世达国际教育(深圳) | 服务热线:400 696 6658 |
嘉华新闻
名校申请
联系方式
CLC 深圳嘉华世达国际教育
服务热线: 400-696-6658
电话: 0755-82794258
0755-23948811
传真: 0755-82793483
地址:深圳市南山区深南大道9680号
大冲商务中心A栋1603室
- 详细介绍
排名 | 美国私立高中 | 类型 | 州 | 学生人数 | 寄宿生比例 | 国际学生比例 | 平均SAT成绩 | 录取率 | AP课程数 | ESL | Summer Session | Yearly tuition | 建校时间 | 占地面积(英亩) | Deadline | SSAT要求 | TOEFL要求 |
1 | Phillips Exeter Academy | Co-ed | NH | ### | 80% | 12% | 2085 | 21% | - | N | Y | $38,720 | 1781 | 471 | Jan. 15 | Yes | Yes |
2 | Thomas Jefferson School | Co-ed | MO | 80 | 55% | 25% | 2070 | 60% | 10 | Y | N | $33,900 | 1946 | 20 | Dec. 15 / Feb. 15 / rolling | No | Toefl or Slep |
3 | Groton School | Co-ed | MA | 356 | 84% | 12% | 2060 | 19% | 12 | N | N | $46,790 | 1884 | 400 | Jan. 15 | Yes | Yes |
4 | Concord Academy | Co-ed | MA | 366 | 43% | 7% | 2040 | 34% | 26 | N | N | $42,910 | 1922 | 40 | Jan. 15 | Yes | Yes |
5 | Milton Academy | Co-ed | MA | 680 | 50% | 16% | 2040 | 24% | 11 | N | N | $41,960 | 1798 | 125 | Jan. 15 | Yes | Yes |
6 | St. Paul's School | Co-ed | NH | 533 | ### | 17% | 2036 | 22% | 12 | N | N | $41,300 | 1856 | 2000 | Jan. 15 | Yes | N/A |
7 | Middlesex School | Co-ed | MA | 350 | 75% | 13% | 2030 | 25% | 26 | N | N | $44,320 | 1901 | 350 | Jan. 31 | Yes | Yes |
8 | Hotchkiss School | Co-ed | CT | 574 | 91% | 28% | 2013 | 20% | 21 | N | Y | $36,225 | 1891 | 820 | Jan. 15 | Yes | Yes |
9 | Phillips Academy Andover | Co-ed | MA | ### | 72% | 10% | 2008 | 20% | 30 | N | Y | $39,100 | 1778 | 500 | Feb. 1 | Yes | Yes |
10 | Deerfield Academy | Co-ed | MA | 605 | 87% | 10% | 2000 | 18% | 19 | N | N | $39,275 | 1797 | 280 | Jan. 15 | Yes | Yes |
11 | Peddie School | Co-ed | NJ | 520 | 65% | 11% | 2000 | 23% | 14 | N | N | $39,900 | 1864 | 230 | Jan. 15 / rolling | Yes | Yes |
12 | St. Andrew's School, DE | Co-ed | DE | 287 | ### | 10% | 1999 | 32% | 13 | N | N | $40,500 | 1929 | 2200 | Jan. 15 | Yes | Yes |
13 | Lawrenceville School | Co-ed | NJ | 795 | 68% | 8% | 1998 | 22% | 22 | N | N | $42,350 | 1810 | 700 | Jan. 31 | Yes | Yes |
14 | Hockaday School,The | All-girls | TX | ### | 7% | 3% | 1992 | 27% | 22 | Y | Y | $39,500 | 1913 | 100 | Jan. 16 / rolling | Yes | Yes or Slep |
15 | Choate Rosemary Hall | Co-ed | CT | 848 | 73% | 12% | 1981 | 28% | 25 | N | Y | $41,520 | 1890 | 400 | Jan. 10 | Yes | Yes |
16 | Cate School | Co-ed | CA | 265 | 83% | 6% | 1980 | 30% | 19 | N | N | $40,000 | 1910 | 300 | Jan. 15 | Yes | Yes |
17 | Indian Springs School | Co-ed | AL | 300 | 28% | 9% | 1965 | 52% | 17 | N | N | $30,200 | 1952 | 350 | None / Rolling | Yes | N/A |
18 | Thacher School,The | Co-ed | CA | 246 | 90% | 10% | 1960 | 19% | 18 | N | N | $42,900 | 1889 | 425 | Feb. 1 | Yes | N/A |
19 | Georgetown Preparatory School | All-boys | MD | 460 | 23% | 11% | 1950 | 23% | 24 | Y | N | $42,150 | 1789 | 90 | Jan. 15 | Yes | N/A |
20 | Loomis Chaffee School | Co-ed | CT | 720 | 60% | 11% | 1946 | 39% | 19 | N | N | $41,200 | 1874 | 300 | Jan. 15 | Yes | Yes |
21 | St. Mark's School | Co-ed | MA | 335 | 78% | 10% | 1930 | 42% | 16 | N | N | $43,600 | 1865 | 250 | Jan. 31 | Yes | Yes |
22 | Webb Schools,The | Co-ed | CA | 392 | 65% | 13% | 1930 | 29% | 24 | N | N | $44,010 | 1922 | 70 | Jan. 30 | Yes | Yes |
23 | St Stephen's Episcopal School | Co-ed | TX | 450 | 35% | 13% | 1924 | 44% | - | Y | N | $38,410 | 1950 | 400 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
24 | Episcopal High School | Co-ed | VA | 435 | ### | 9% | 1922 | 29% | 26 | N | N | $42,000 | 1839 | 135 | Jan. 31 | Yes | Yes |
25 | Madeira School,the | All-girls | VA | 318 | 55% | 21% | 1920 | 66% | 17 | Y | N | $46,160 | 1906 | 376 | Jan. 31 | Yes | Yes |
26 | Oregon Episcopal School | Co-ed | OR | 305 | 17% | 12% | 1910 | 44% | 14 | Y | Y | $36,870 | 1869 | 59 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
27 | Saint James School | Co-ed | MD | 225 | 70% | 11% | 1910 | 55% | 8 | N | N | $32,000 | 1842 | 850 | Jan. 31 | Yes | N/A |
28 | Athenian School,The | Co-ed | CA | 300 | 14% | 10% | 1900 | 43% | 12 | Y | Y | $39,060 | 1965 | 75 | Jan. 9 / rolling | Yes | Toefl>Slep>Ielts |
29 | St. George's School | Co-ed | RI | 353 | 87% | 12% | 1900 | 29% | 21 | N | N | $41,000 | 1896 | 125 | Feb. 1 | Yes | Yes |
30 | Emma Willard School | All-girls | NY | 314 | 64% | 17% | 1892 | 50% | 15 | Y | Y | $34,800 | 1814 | 137 | Feb. 1 / rolling | Yes | Toefl or Slep |
31 | Advanced Academy of Georgia | Co-ed | GA | 100 | ### | 4% | 1888 | 84% | - | N | Y | $10,050 | 1995 | 394 | Jan. 15 / Jul. 1 / rolling | No | Yes |
32 | Santa Catalina School | All-girls | CA | 283 | 48% | 12% | 1886 | - | 19 | N | N | $39,000 | 1950 | 36 | Feb. 1 | Yes | Yes |
33 | Cranbrook Schools | Co-ed | MI | 770 | 34% | 11% | 1885 | 39% | 14 | Y | N | $33,900 | 1922 | 319 | Feb. 15 / Apr. 15 | No | Yes |
34 | Woodside Priory School | CO-ED | CA | 350 | 18% | 11% | 1884 | - | 20 | N | N | $45,400 | 1957 | 56 | Jan. 15 | Yes | Yes |
35 | St. Anne's-Belfield School | Co-ed | VA | 831 | 15% | 9% | 1883 | 50% | 13 | Y | Y | $40,700 | 1910 | 50 | Feb. 20 / rolling | Yes | Yes |
36 | Stevenson School | Co-ed | CA | 520 | 50% | 16% | 1880 | 42% | 24 | N | Y | $44,700 | 1952 | 50 | Feb. 15 | Yes | Toefl or Slep |
37 | Asheville School | Co-ed | NC | 260 | 75% | 18% | 1870 | 45% | 18 | N | N | $38,720 | 1900 | 300 | Dec. 10 / Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
38 | Cambridge School of Weston,The | Co-ed | MA | 325 | 25% | 11% | 1865 | 60% | - | Y | Y | $43,250 | 1886 | 65 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
39 | Miss Porter's School | All-girls | CT | 330 | 66% | 10% | 1863 | 47% | 22 | Y | Y | $41,100 | 1843 | 35 | Jan. 15 | Yes | Yes |
40 | Brooks School | Co-ed | MA | 361 | 70% | 11% | 1860 | 40% | 19 | N | N | $44,370 | 1926 | 251 | Jan. 15 | Yes | Yes or SLEP |
41 | Dana Hall School | All-girls | MA | 482 | 40% | 11% | 1854 | 50% | 14 | N | N | $44,904 | 1881 | 52 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes(No Slep) |
42 | Blair Academy | Co-ed | NJ | 440 | 76% | 9% | 1850 | - | 22 | N | N | $41,600 | 1848 | 423 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
43 | Hill School | Co-ed | PA | 485 | 80% | 13% | 1850 | 52% | 18 | N | N | $42,000 | 1851 | 200 | Jan. 31 / rolling | Yes | Yes |
44 | Tabor Academy | Co-ed | MA | 510 | 72% | 15% | 1850 | 38% | 20 | Y | Y | $41,400 | 1876 | 85 | Jan. 31 | Yes | Yes |
45 | Westover School | All-girls | CT | 208 | 70% | 16% | 1850 | 49% | 21 | Y | Y | $39,900 | 1909 | 133 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
46 | Rabun Gap-Nacoochee School | Co-ed | GA | 357 | 58% | 34% | 1845 | 69% | 15 | Y | N | $34,700 | 1903 | 1400 | Feb. 15 / Jun. 1 / rolling | Yes | Yes |
47 | Westtown School | Co-ed | PA | 400 | 75% | 11% | 1840 | 59% | 29 | Y | N | $41,850 | 1799 | 600 | Feb. 1/Rolling | Yes | Yes |
48 | Stony Brook School,The | Co-ed | NY | 341 | 56% | 21% | 1837 | 46% | 17 | Y | N | $37,300 | 1922 | 56 | Dec. 1 / rolling | Yes | N/A |
49 | Mercersburg Academy | Co-ed | PA | 433 | 85% | 14% | 1830 | 37% | 40 | N | Y | $41,350 | 1893 | 300 | Jan. 31 | Yes | Yes |
50 | Fountain Valley School of Colorado | Co-ed | CO | 225 | 63% | 17% | 1828 | 73% | 17 | Y | Y | $44,885-$49,385 | 1930 | 1100 | Feb. 1 | Yes | Yes |
51 | Saint John's Preparatory School | Co-ed | MN | 328 | 39% | 24% | 1824 | 73% | 7 | Y | N | $28,918 | 1857 | 2700 | None / Rolling | No | Yes or SLEP |
52 | McCallie School | All-boys | TN | 650 | - | 6% | 1823 | - | 22 | N | N | $35,760 | 1905 | 110 | Jan. 3 / Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
53 | San Domenico School | All-girls | CA | 160 | 38% | 25% | 1821 | - | 12 | Y | N | $39,500 | 1850 | 515 | Jan. 15 / rolling | No | Yes |
54 | Hun School of Princeton,The | Co-ed | NJ | 497 | 30% | 13% | 1820 | - | 12 | Y | Y | $41,265 | 1914 | 42 | Jan. 31 / rolling | Yes | Yes |
55 | Westminster School | Co-ed | CT | 375 | 66% | 10% | 1817 | 27% | 23 | N | N | $41,700 | 1888 | 230 | Jan. 15 | Yes | Yes |
56 | Portsmouth Abbey School | Co-ed | RI | 359 | 70% | 11% | 1815 | 66% | 19 | N | Y | $41,150 | 1926 | 500 | Jan. 31 | Yes | N/A |
57 | Western Reserve Academy | Co-ed | OH | 407 | 66% | 11% | 1815 | 55% | 19 | N | N | $37,900 | 1826 | 200 | Jan. 15 / Dec. 15 / rolling | Yes | Yes or IELTS |
58 | Woodberry Forest School | All-boys | VA | 400 | ### | 5% | 1814 | 50% | 21 | N | N | $38,900 | 1889 | 1100 | Feb. 1 / rolling | Yes | YES |
59 | Saint Andrew's School | Co-ed | FL | 600 | 15% | 12% | 1811 | - | 22 | Y | N | $39,000 | 1961 | 78 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
60 | Linden Hall | All-girls | PA | 160 | 80% | 36% | 1806 | - | 16 | Y | N | $39,990 | 1746 | 47 | Feb. 1 / rolling | Yes | N/A |
61 | Governor's Academy,The ((formerly Governor Dummer Academy)) | Co-ed | MA | 372 | 66% | 10% | 1802 | 29% | 18 | Y | N | $41,300 | 1763 | 450 | Jan. 15 / Jan. 30 / rolling | Yes | Yes |
62 | Annie Wright School | All-girls | WA | 140 | 50% | 25% | 1800 | 50% | - | Y | Y | $37,840 | 1884 | 10 | Mar. 1 / rolling | No | Yes |
63 | Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) | Co-ed | CA | 100 | 73% | 21% | 1800 | 60% | 5 | Y | Y | $38,800 | 1946 | 500 | Feb. 20 / rolling | No | N/A |
64 | Bolles School,The | Co-ed | FL | ### | 12% | 6% | 1800 | 35% | 21 | Y | Y | $37,440 | 1933 | 52 | None / Rolling | No | N/A |
65 | George Stevens Academy | Co-ed | ME | 310 | 8% | 10% | 1800 | - | 8 | Y | Y | $32,500 | 1803 | 20 | None / Rolling | No | Yes or SLEP |
66 | Oliverian School | Co-ed | NH | 50 | ### | 5% | 1800 | 70% | - | N | Y | $55,000 | 2003 | 1800 | None / Rolling | No | N/A |
67 | Wasatch Academy | Co-ed | UT | 270 | 65% | 10% | 1800 | 55% | 26 | Y | Y | $39,400 | 1875 | 45 | None / Rolling | No | Yes or SLEP |
68 | Webb School,The | Co-ed | TN | 300 | 33% | 12% | 1800 | 65% | 17 | Y | N | $44,010 | 1870 | 150 | Jan. 30 | Yes | Yes or SLEP |
69 | Garrison Forest School | All-girls | MD | 260 | 24% | 21% | 1790 | 55% | 13 | Y | N | $38,500 | 1910 | 110 | Jan. 7 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
70 | Salem Academy | All-girls | NC | 183 | 50% | 21% | 1787 | 53% | 10 | Y | N | $33,800 | 1772 | 64 | None / Rolling | Yes | N/A |
71 | Northfield Mount Hermon School | Co-ed | MA | 612 | 77% | 19% | 1782 | 56% | 22 | Y | Y | $41,700 | 1879 | 1100 | Feb. 2 | Yes | N/A |
72 | Avon Old Farms School | All-boys | CT | 410 | 75% | 11% | 1780 | 48% | 18 | N | N | $40,850 | 1927 | 1000 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
73 | Berkshire School | Co-ed | MA | 375 | 87% | 15% | 1780 | 35% | 21 | Y | N | $42,450 | 1907 | 500 | Jan. 31 / rolling | Yes | Yes |
74 | Canterbury School | Co-ed | CT | 355 | 69% | 10% | 1780 | 40% | 16 | Y | N | $42,500 | 1915 | 150 | Jan. 31 | Yes | Yes |
75 | Delphian School,The | Co-ed | OR | 272 | 85% | 21% | 1779 | - | 5 | Y | Y | $32,620 | 1976 | 800 | None / Rolling | No | N/A |
76 | George School | Co-ed | PA | 519 | 55% | 19% | 1775 | 43% | 13 | Y | N | $39,600 | 1893 | 265 | Feb. 15 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
77 | Foxcroft School | All-girls | VA | 195 | 70% | 16% | 1774 | 82% | 19 | N | N | $40,950 | 1914 | 500 | Feb. 15 / rolling | Yes | Yes |
78 | Chatham Hall | All-girls | VA | 132 | 81% | 18% | 1770 | 65% | 15 | Y | Y | $38,000 | 1894 | 362 | Dec. 15 / Feb. 10 / rolling | Yes | Yes |
79 | Conserve School | Co-ed | WI | 151 | ### | 30% | 1758 | 65% | 8 | ||||||||
80 | Williston Northampton School,The | Co-ed | MA | 460 | 60% | 15% | 1757 | 43% | 18 | Y | N | $42,000 | 1841 | 100 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
81 | MacDuffie School,The | Co-ed | MA | 226 | 18% | 18% | 1751 | 68% | 10 | Y | N | $37,150 | 1890 | 15 | Feb. 15 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
82 | Saint Mary's School | All-girls | NC | 294 | 45% | 6% | 1750 | 60% | 17 | N | N | $37,450 | 1842 | 23 | Jan. 30 | Yes | Yes |
83 | Trinity Pawling School | All-boys | NY | 325 | 80% | 20% | 1750 | - | 18 | Y | N | $41,250 | 1907 | 140 | Feb. 1 / rolling | Yes | N/A |
84 | Grier School | All-girls | PA | 213 | ### | 42% | 1750 | 70% | 9 | Y | Y | $39,900 | 1853 | 320 | None / Rolling | Yes | Yes |
85 | Baylor School | Co-ed | TN | 700 | 30% | 18% | 1735 | - | 22 | Y | Y | $36,889 | 1893 | 670 | None / Rolling | Yes | Yes |
86 | Pomfret School | Co-ed | CT | 349 | 80% | 14% | 1733 | 52% | 37 | N | N | $42,900 | 1894 | 500 | Jan. 15 | Yes | Yes |
87 | CFS, The School at Church Farm | All-boys | PA | 190 | 80% | 12% | 1730 | 42% | 15 | N | N | $18,000 | 1918 | 250 | None / Rolling | Yes | N/A |
88 | Salisbury School | All-boys | CT | 294 | 93% | 10% | 1730 | 25% | 6 | N | Y | $41,700 | 1901 | 700 | Feb. 1 / rolling | Yes | N/A |
89 | Putney School,The | Co-ed | VT | 226 | 75% | 21% | 1725 | - | - | Y | Y | $41,100 | 1935 | 500 | Jan. 15 / rolling | Yes | Yes |
90 | Holderness School | Co-ed | NH | 275 | 81% | 10% | 1720 | 5% | 11 | N | N | $40,700 | 1879 | 600 | Feb. 1 / rolling | Yes | N/A |
91 | Virginia Episcopal School | Co-ed | VA | 325 | 30% | 25% | 1720 | 60% | 17 | N | N | $35,500 | 1916 | 160 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
92 | White Mountain School | Co-ed | NH | 100 | 80% | 13% | 1713 | 45% | 2 | Y | N | $42,750 | 1886 | 250 | Feb. 1 / rolling | No | Yes or SLEP |
93 | Solebury School | Co-ed | PA | 220 | 29% | 15% | 1710 | 67% | 10 | Y | Y | $38,500 | 1925 | 90 | Jan. 15 / Feb. 1 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
94 | Subiaco Academy | All-boys | AR | 185 | 85% | 20% | 1710 | - | 10 | Y | Y | $18,500 | 1887 | 100 | Jul. 31 / Dec. 1 / rolling | No | Yes or SLEP |
95 | Millbrook School | Co-ed | NY | 255 | 80% | 9% | 1706 | 50% | 10 | Y | N | $43,050 | 1931 | 800 | Jan. 31 / rolling | Yes | Yes |
96 | Lawrence Academy | Co-ed | MA | 394 | 50% | 13% | 1704 | 50% | 8 | Y | Y | $44,200 | 1793 | 100 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
97 | Suffield Academy | Co-ed | CT | 400 | 65% | 15% | 1702 | 32% | 17 | Y | Y | $41,500 | 1833 | 350 | Jan. 15 / rolling | Yes | Yes |
98 | Christ School | All-boys | NC | 230 | 76% | 13% | 1700 | 67% | 15 | Y | N | $36,700 | 1900 | 500 | Dec. 1 / Jan. 15 / rolling | Yes | N/A |
99 | Colorado Rocky Mountain School | Co-ed | CO | 160 | 60% | 20% | 1700 | 65% | 12 | Y | N | $35,500 | 1953 | 350 | Feb. 15 / rolling | Yes | Yes |
100 | Dunn School | Co-ed | CA | 190 | 62% | 20% | 1700 | 75% | 13 | N | N | $43,000 | 1957 | 55 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
101 | Perkiomen School | Co-ed | PA | 285 | 60% | 15% | 1690 | 68% | 24 | Y | Y | $40,900 | 1875 | 165 | Feb. 10 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
102 | Scattergood Friends School | Co-ed | IA | 55 | 98% | 26% | 1688 | 75% | - | Y | N | $22,000 | 1890 | 120 | None / Rolling | No | N/A |
103 | St. Margaret's School | All-girls | VA | 157 | 77% | 20% | 1685 | 72% | 6 | Y | N | $37,500 | 1908 | 22 | None / Rolling | Yes | N/A |
104 | Gunnery,The | Co-ed | CT | 297 | 70% | 15% | 1680 | 50% | 15 | Y | N | $43,700 | 1850 | 220 | Jan. 31 / rolling | Yes | Yes or SLEP |
105 | Wilbraham & Monson Academy | Co-ed | MA | 360 | 55% | 18% | 1678 | 55% | 18 | Y | Y | $42,625 | 1804 | 300 | Feb. 1 / rolling | No | Yes |
106 | Brook Hill School,The | Co-ed | TX | 510 | 18% | 15% | 1673 | 80% | 31 | Y | Y | $28,000 | 1997 | 188 | None / Rolling | No | Yes or SLEP |
107 | Midland School | Co-ed | CA | 92 | 98% | 8% | 1663 | 65% | 5 | N | N | $35,000 | 1932 | 2860 | Feb. 15 / Apr. 15 / rolling | No | Yes |
108 | Ethel Walker School,The | All-girls | CT | 268 | 50% | 12% | 1661 | 65% | 18 | Y | N | $41,675 | 1911 | 620 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
109 | Kimball Union Academy | Co-ed | NH | 344 | 66% | 20% | 1660 | 48% | 10 | N | Y | $42,500 | 1813 | 1300 | Feb. 1 / rolling | Yes | Yes |
110 | Proctor Academy | Co-ed | NH | 345 | 80% | 6% | 1660 | 70% | 8 | Y | N | $41,300 | 1848 | 2700 | Feb. 1 / Jan. 1 / rolling | Yes | Yes |
111 | Stuart Hall School | All-girls | VA | 320 | 33% | 20% | 1660 | 65% | 19 | Y | N | $36,200 | 1844 | 8 | None / Rolling | No | Yes or SLEP |
112 | Andrews Osborne Academy | Co-ed | OH | 300 | 27% | 17% | 1650 | 79% | 7 | Y | N | $29,800 | 1910 | 300 | Feb. 13 / rolling | No | Yes or SLEP |
113 | Dublin School | Co-ed | NH | 130 | 78% | 30% | 1650 | 68% | 13 | Y | N | $43,000 | 1935 | 300 | Jan. 31 / rolling | Yes | Yes |
114 | Fryeburg Academy | Co-ed | ME | 690 | 20% | 13% | 1650 | 80% | 8 | Y | N | $35,500 | 1792 | 34 | None / Rolling | No | Yes or SLEP |
115 | Linsly School,The | Co-ed | WV | 391 | 26% | 3% | 1650 | 65% | 14 | N | Y | $25,100 | 1814 | 65 | None / Rolling | No | N/A |
116 | Oakwood Friends School | Co-ed | NY | 180 | 41% | 19% | 1650 | - | 16 | Y | N | $36,741 | 1796 | 63 | Apr. 1 / rolling | No | Yes or SLEP |
117 | Shattuck-St. Mary's School | Co-ed | MN | 387 | 72% | 21% | 1650 | 68% | 5 | Y | N | $36,950 | 1858 | 250 | Mar. 15 / rolling | No | Yes or SLEP |
118 | Admiral Farragut Academy | Co-ed,Military | FL | 395 | 32% | 23% | 1640 | 72% | 8 | Y | N | $32,150 | 1933 | 35 | None / Rolling | No | Yes or SLEP |
119 | Pennington School,The | Co-ed | NJ | 472 | 27% | 12% | 1636 | 38% | 17 | Y | N | $39,400 | 1838 | 54 | Feb. 1 | Yes | Yes or SLEP |
120 | Brewster Academy | Co-ed | NH | 360 | 80% | 17% | 1635 | 58% | 8 | Y | Y | $40,495 | 1820 | 80 | Feb. 1 | No | Yes |
Copyright © 深圳市嘉华世达国际教育发展有限公司 ICP备案:粤ICP备14075206号
免费热线: 400-696-6658 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9680号大冲商务中心A栋16l楼 www.liuxueusa.com.cn www.clc-aeas.com www.chinaliuxue.org.cn 嘉华教育优酷频道
免费热线: 400-696-6658 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9680号大冲商务中心A栋16l楼 www.liuxueusa.com.cn www.clc-aeas.com www.chinaliuxue.org.cn 嘉华教育优酷频道
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护